Knappe Niederlage in Düsseldorf

Samstag, 23.01.2010

4:2

Bei der gut besuchten Samstagabend Partie unserer Krefeld Pinguine vor 8520 Zuschauern bei den DEG Metro Stars erwischten die Pinguine keinen glücklichen Start, denn bereits nach 1 Minute 37 Sekunden stand es 1:0 für die Gastgeber aus Düsseldorf durch einen Treffer von Shane Joseph. In der 10. Minute konnten die Gastgeber auf 2:0 durch Mark Murphy erhöhen. Jedoch gelang Boris Blank im direkten Gegenzug auf schöne Vorarbeit von Daniel Pietta und Allan Rourke der 1:2 Anschlusstreffer. Danach kamen die Pinguine immer besser in die Partie und hatten in eigener Überzahl gleich mehrere Chancen den Ausgleich zu erzielen, scheiterten jedoch immer wieder am gut aufgelegten Keeper Jean-Sebastien Aubin im Tor der DEG Metro Stars. Die ersten Minuten des 2. Drittels gehörten den Pinguinen, die guten Druck auf das gegnerische Gehäuse ausübten. Danach wurde es zu einem offenen Schlagabtausch bei dem auch die Gastgeber zu ihren Chancen kamen. Bei 38:51 auf der Uhr verletzte sich Linersman Schelewski durch einen Puck an seiner Wade und Schiedsrichter Roland Aumüller pfiff somit frühzeitig zur 2. Drittelpause. Nach der Pause erzielten die Pinguine in der Restspielzeit des 2. Drittels den verdienten 2:2 Ausgleich durch Boris Blank. In der 51. Minute war Scott Langkow chancenlos, als die DEG Metro Stars in Überzahl durch Craig MacDonald die erneute Führung zum 3:2 für die Gastgeber besorgte. Zwar konnten die Pinguine ihrerseits noch weitere Chancen erarbeiten, jedoch wollte der nötige Ausgleichstreffer nicht mehr fallen. In der 60. Minute nahm Trainer Rick Adduono Torhüter Scott Langkow zu Gunsten eines 6. Feldspielers vom Eis, allerdings nutzten die Metro Stars die Möglichkeit des leeren Tores zum 4:2 Endstand durch Craig MacDonald. Die gut 1000 mitgereisten Krefelder Fans mussten so leider den Heimweg zurück in die Seidenstadt ohne die benötigten Punkte antreten. Für die Krefeld Pinguine geht es im Playoffkampf am 29.1.2010 um 19:30 Uhr gegen die Iserlohn Roosters im KönigPALAST weiter.
Nächstes Spiel
DEL - Hauptrunde
vs.
Krefeld Pinguine
 
Iserlohn Roosters

Freitag,
29.01.2010 19:30 Uhr
WM 2010
Tabelle
  Mannschaft Spiele Tore Diff Punkte
1 Eisbären Berlin  40  154:118  36  88 
2 DEG Metro Stars  40  139:101  38  76 
3 ERC Ingolstadt  41  163:134  29  69 
4 Grizzly Adams Wolfsburg  41  142:120  22  69 
5 Thomas Sabo Ice Tigers  41  119:117  68 
6 Hannover Scorpions  40  128:136  -8  67 
7 Frankfurt Lions  40  138:122  16  63 
8 Augsburger Panther  41  140:143  -3  57 
9 Adler Mannheim  40  130:134  -4  57 
10 Kölner Haie  41  133:144  -11  57 
11 Iserlohn Roosters  41  126:133  -7  52 
12 Krefeld Pinguine  40  115:125  -10  51 
13 Hamburg Freezers  42  126:148  -22  48 
14 Straubing Tigers  39  97:135  -38  46 
15 Kassel Huskies  41  115:155  -40  44 
Spielplan
Spielplan Krefeld Pinguine
1  04.09.2009 19:30 Grizzly Adams Wolfsburg Krefeld Pinguine 4:3
2  06.09.2009 18:30 Krefeld Pinguine Adler Mannheim 3:2
3  10.09.2009 19:30 Krefeld Pinguine Kölner Haie 2:3
4  13.09.2009 14:30 Hamburg Freezers Krefeld Pinguine 0:3
6  20.09.2009 18:30 Krefeld Pinguine Thomas Sabo Ice Tigers 2:3
7  25.09.2009 19:30 Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine 5:3
8  27.09.2009 18:30 Krefeld Pinguine Kassel Huskies 4:2
9  02.10.2009 19:30 Kölner Haie Krefeld Pinguine 3:2
10  04.10.2009 18:30 Krefeld Pinguine Frankfurt Lions 4:5
11  09.10.2009 19:30 Krefeld Pinguine Hannover Scorpions 5:1
12  11.10.2009 18:30 ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine 5:3
13  16.10.2009 19:30 Krefeld Pinguine DEG Metro Stars 1:2
14  18.10.2009 18:30 Augsburger Panther Krefeld Pinguine 5:1
16  25.10.2009 18:30 Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 4:5
17  30.10.2009 19:30 Krefeld Pinguine Hamburg Freezers 3:2
18  01.11.2009 18:30 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 2:1
19  13.11.2009 19:30 Krefeld Pinguine ERC Ingolstadt 3:1
20  15.11.2009 18:30 Adler Mannheim Krefeld Pinguine 4:2
21  20.11.2009 19:30 Krefeld Pinguine Iserlohn Roosters 2:4
22  22.11.2009 14:30 Hamburg Freezers Krefeld Pinguine 2:3
23  24.11.2009 19:30 Krefeld Pinguine Thomas Sabo Ice Tigers 1:2
24  27.11.2009 19:30 DEG Metro Stars Krefeld Pinguine 7:3
25  29.11.2009 14:30 Krefeld Pinguine Eisbären Berlin 3:4
26  04.12.2009 19:30 Krefeld Pinguine Kölner Haie 1:3
27  06.12.2009 14:30 Hannover Scorpions Krefeld Pinguine 5:2
28  11.12.2009 19:30 Kassel Huskies Krefeld Pinguine 2:4
29  13.12.2009 18:30 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 5:2
31  18.12.2009 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 3:1
32  20.12.2009 18:30 Krefeld Pinguine Straubing Tigers 5:3
33  23.12.2009 19:30 Frankfurt Lions Krefeld Pinguine 2:4
34  08.12.2009 19:30 Adler Mannheim Krefeld Pinguine 3:2
35  30.12.2009 19:30 Krefeld Pinguine Hannover Scorpions 6:1
36  03.01.2010 14:30 Eisbären Berlin Krefeld Pinguine 6:3
37  05.01.2010 19:30 Krefeld Pinguine Grizzly Adams Wolfsburg 6:5
38  08.01.2010 19:30 Krefeld Pinguine Frankfurt Lions 4:6
39  10.01.2010 18:30 Augsburger Panther Krefeld Pinguine 0:3
40  14.01.2010 19:30 Krefeld Pinguine ERC Ingolstadt 2:1
41  17.01.2010 14:30 Hannover Scorpions Krefeld Pinguine 2:3
42  19.01.2010 19:30 Krefeld Pinguine Hamburg Freezers 0:5
43  23.01.2010 19:30 DEG Metro Stars Krefeld Pinguine 4:2
45  29.01.2010 19:30 Krefeld Pinguine Iserlohn Roosters :
46  31.01.2010 14:30 Grizzly Adams Wolfsburg Krefeld Pinguine :
47  02.02.2010 19:30 Krefeld Pinguine Eisbären Berlin :
48  05.02.2010 19:30 Krefeld Pinguine DEG Metro Stars :
49  07.02.2010 18:30 Kassel Huskies Krefeld Pinguine :
50  12.02.2010 19:30 Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine :
51  14.02.2010 18:30 Krefeld Pinguine Adler Mannheim :
52  02.03.2010 19:30 Krefeld Pinguine Straubing Tigers :
53  05.03.2010 19:30 ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine :
54  07.03.2010 18:30 Krefeld Pinguine Augsburger Panther :
55  09.03.2010 19:30 Frankfurt Lions Krefeld Pinguine :
56  12.03.2010 19:30 Kölner Haie Krefeld Pinguine :
57  14.03.2010 14:30 Krefeld Pinguine Grizzly Adams Wolfsburg :
58  16.03.2010 19:30 Straubing Tigers Krefeld Pinguine :
59  19.03.2010 19:30 Eisbären Berlin Krefeld Pinguine :
60  21.03.2010 14:30 Krefeld Pinguine Kassel Huskies :